15.-16.07.2017
Morteratsch
Zwölf gesellige SACler erreichten bei saukaltem aber tollem Wetter den Gipfel.
-
2017 07 15 16.20.53
2017 07 15 16.20.53
-
2017 07 15 17.54.18
2017 07 15 17.54.18
-
2017 07 15 17.58.14
2017 07 15 17.58.14
-
2017 07 15 18.06.16
2017 07 15 18.06.16
-
2017 07 15 18.16.52
2017 07 15 18.16.52
-
2017 07 16 05.59.19
2017 07 16 05.59.19
-
2017 07 16 11.45.48
2017 07 16 11.45.48
-
2017 07 16 11.48.27
2017 07 16 11.48.27
-
2017 07 16 12.32.10
2017 07 16 12.32.10
-
2017 07 16 14.18.07
2017 07 16 14.18.07
-
2017 07 16 15.50.30 1
2017 07 16 15.50.30 1
-
2017 07 16 15.53.36
2017 07 16 15.53.36
-
2017 07 16 15.55.51
2017 07 16 15.55.51
-
DSCN5718
DSCN5718
-
DSCN5749
DSCN5749
-
DSCN5751
DSCN5751
-
DSCN5754
DSCN5754
-
DSCN5756
DSCN5756
-
DSCN5779
DSCN5779
-
DSCN5784
DSCN5784
-
DSCN5793
DSCN5793
-
DSCN5802
DSCN5802
-
DSCN5819
DSCN5819
-
DSCN5822
DSCN5822
-
DSCN5828
DSCN5828
-
DSCN5857
DSCN5857
-
Panorama 2 Bovalhu tte
Panorama 2 Bovalhu tte
-
Panorama 4 Sonnenaufgang
Panorama 4 Sonnenaufgang
-
SAM 1385
SAM 1385