Fergenhütte - Zustieg
Klosters - Monbiel - Schwendi - Pardenner Wald, Saljan
| Zustiegszeit | 2 h 30' von Monbiel, 3 h 30' von Klosters |
| Zustieg Schwierigkeit | T2 |
| Sommer | ja |
| Winter | nein |
Klosters - Monbiel - Pardenn - Garfiun - Obersäss
| Zustiegszeit | 3 h von Monbiel, 4 h von Klosters |
| Zustieg Schwierigkeit | T2 |
| Sommer | ja |
| Winter | Ja (Lawinengefahr!) |
Koordinaten
46.86897, 9.96477